Desde las instalaciones del Club Social, Deportivo y Náutico, en su sede náutica a la vera del río Uruguay, se corrieron en cuatro distancias, 7, 15, 21 y 35 km, en diferentes categorías desde los 18 años, en ambos sexos. Organizada por Santos Runners, un grupo de corredores locales encargados de todos los detalles, para que la segunda edición sea un éxito.
Contó con la coordinación y clasificación de LapTime Sportsgroup.
Los destacados en las diferentes categorías fueron, en 7 km, entre las chicas: 1°) María José Rojas Malgor (hasta 18); Florencia Dos Santos (19 a 29 años); Gladys Barrios (30 a 39 años); Belén Sheridan (40 a 49 años); María Eugenia Torres (50 a 59 años) y Nancy Jacobo (60 en Adelante). Entre los caballeros: Nahuel Rodríguez (hasta 18 años); Matías Fernández (19 a 29 años); José Francisco Benítez (30 a 39 años); Miguel Moyano (40 a 49 años); Luis Alberto Forelza (50 a 59 años) y Julio Ríos (60 en adelante).
Mientras que los ganadores en 15 Km fueron, entre las chicas: Malena Argilada (hasta 18 años); Noelia Pizarro (19 a 29 años); Daniela Elena (30 a 39 años); Mercedes Barrios (40 a 49 años); Rosana Dal Vecchio (50 a 59 años) y Fernanda Cardozo (60 en Adelante). Mientras que entre los hombres: Carlos Correa (hasta 18 años); Gustavo Coceres (19 a 29 años); Luis Maidana (30 a 39 años); Gabriel Barrios (40 a 40 años); Omar Rojas (50 a 59 años) y Julio César Granado (60 en adelante).
Pasando a las distancias más extremas, en 21 km las destacadas fueron: Mónica Gauna (19 a 29 años); Mabel Zamo Vargas (30 a 39); Andrea Urrutia (40 a 49 años) y Argentina Lator (50 a 59). Por su parte, entre los hombres: Miguel Martínez (19 a 29); Ramón Ifrán (30 a 39); Anibal Vidal (40 a 49); Joaquín Gallardo (50 a 59) y Roberto Leturia (60 en adelante).
En la distancia más larga, entre las chicas se destacaron: Melina Pedrozo (19 a 29); Pamela Zamar (30 a 39); Carmen Trindadez (40 a 49) y Fabiana Gil (50 a 59). Y los atletas de 35 km, ganadores fueron: César Benítez (19 a 29), Dario Giménez (30 a 39); Benardino Franco (40 a 49) y Orlando Espíndola (50 a 59 años).
CLASIFICACIÓN
7 KM
Femenino
Hasta 18 1°) María José Rojas Malgor 1.01:57; 2°) María Pía Chaparro 1.05:51; 3°) Abril Fernández Dos Santos 1.06:19.
19 a 29 años: 1°) Florencia Dos Santos 59’39»; 2°) María Belén Rocha 1:02:58; 3°) Sonia Flieta 1:05:14.
30 a 39 años: 1°) Gladys Barrios 54’52»; 2°) Claudia Alvarez 55’07»; 2°) Romina Cristaldo 55:23.
40 a 49 años: 1°) Belén Sheridan 53:31; 2°) Silvana Montenegro 53:38; 3°) Alejandra Roleri 56:40.
50 a 59 años: 1°) María Eugenia Torres 56:17; 2°) Rosa María Sequeira 1:03:50; 3°) Esteban Vega 1:12:08.
60 en Aadelante: 1°) Nancy Jacobo 1:33:50; 2°) María Victoria Pinarello 1:36:27.
Masculino
Hasta 18 años: 1°) Nahuel Rodríguez 46:55; 2°) Bernando Slavin 47:16; 3°) Joaquín Iscaro 47:30.
19 a 29 años: 1°) Matías Fernández 32:40; 2°) Sebastián Quintana 32:43; 3°) Carlos Benítez 36:13.
30 a 39 años: 1°) José Francisco Benítez 48:43; 2°) Matías Robledo 49:08; 3°) Tomás José Cura 49:24.
40 a 49 años: 1°) Miguel Moyano 55:07; 2°) Germán Becerro 56:05; 3°) Norberto Rivero 59:44.
50 a 59 años: 1°) Luis Alberto Forelza 56:26; 2°) Raúl Pezzutti 1:01:14; 3°) Esteban Vega 1:12:08.
60 en adelante: 1°) Julio Ríos 1:18:22; 2°) Jorge Gómez Jovanovich 1:19:44.
15 KM
Femenino
Hasta 18 años: 1°) Malena Argilada 2:12:21.
19 a 29 años: 1°) Noelia Pizarro 1:33:48; 2°) Angela Aquino 1:51:51; 3°) Martha Esponda Corti 1:54:20.
30 a 39 años: 1°) Daniela Elena 1:47:17; 2°) Ana Laura Benítez 1:30:06; 3°) Verónica Silva 1:56:37.
40 a 49 años: 1°) Mercedes Barrios 1:39:47; 2°) Sonia Feyeka 2:03:12; 3°) Juliana Flores 2:08:33.
50 a 59 años: 1°) Rosana Dal Vecchio 1:48:35; 2°) Nora Acosta 2:01:34; 3°) Florencia Ponce 2:05:17.
60 en adelante: 1°) Fernanda Cardozo 2:03:45; 2°) Silvia Córdoba 2:42:12; 3°) Georgina Patricia Centeno 2:45:47
Masculino
Hasta 18 años: 1°) Carlos Correa 1:19:27
19 a 29 años: 1°) Gustavo Coceres 1:28:08; 2°) Santiago Chavez 1:28:21; 3°) Esteban Acosta 1:31:31
30 a 39 años: 1°) Luis Maidana 1:26:03; 2°) Hugo Sosa 1:34:47; 3°) Carlos Fernández Díaz 1:35:55.
40 a 40 años: 1°) Gabriel Barrios 1.39.47; 2°) Jorge Batalla 1:39:55; 3°) Lucas Romero Sosa 1:48:21.
50 a 59 años: 1°) Omar Rojas 1:48:30; 2°) Prudencio Robledo 1:49:59; 3°) Eduardo Rodríguez 1:55:00
60 en adelante; 1°) Julio César Granado 2:22:23; 2°) Horacio Almada 2:23:15; 3°) Marcelo Lacci 3:04:55
21 KM
Femenino
19 a 29 años: 1°) Mónica Gauna 2:21:57; 2°) Ornella Rossetto 2:26:29; 3°) Carla Antúnez 2:40:53
30 a 39 años: 1°) Mabel Zamo Vargas 2:22:19; 2°) Analia Vega 2:31:14; 3°) Rocio Parras 2:36:31
40 a 49 años: 1°) Andrea Urrutia 2:25:47; 2°) Susana De Olivera 2:27:05; 3°) Miriam Itatí Rodríguez 2:34:14
50 a 59 años: 1°) Argentina Lator 3:07:53
Masculino
19 a 29 años: 1°) Miguel Martínez 1:48:12; 2°) Juan Carlos Parras 2:03:31; 3°) Tomás Cáceres 2:09:20.
30 a 39 años: 1°) Ramón Ifran 1:48:13; 2°) Daniel Enciso 1:53:29; 3°) Guido Valenzuela 1:58:51.
40 a 49 años: 1°) Anibal Vidal 2:16:43; 2°) Cristhian Recalde 2:23:14; 3°) Ibra Kabe 2:25:57.
50 a 59 años: 1°) Josquín Gallardo 2:03:00; 2°) Gustavo Camelino 2:26:27; 3°) Osvaldo Bordón 2:27:04.
60 en adelante: 1°) Roberto Leturia 2:50:25.
35 KM
Femenino
19 a 29 años: 1°) Melina Pedrozo 4:41:12
30 a 39 años: 1°) Pamela Zamar 3:50:13; 2°) María José Giménez Gómez 4:04:28; 2°) Debora Moreira 4:13:27.
40 a 49 años: 1°) Carman Trindadez 4:23:46; 2°) Rosario Garrido 4:24:47; 3°) Ana Moreyra 4:25:11.
50 a 59 años: 1°) Fabiana Gil 4:48:15.
Masculino
19 a 29 años: 1°) César Benítez 2:59:00; 2°) Ismael Sosa 3:39:12; 3°) Anibal Dos Santos 3:43:23.
30 a 39 años: 1°) Dario Giménez 3:10:12; 2°) Francisco Velazquez 3:17:36; 3°) Adrian Almada 3:33:15.
40 a 49 años: 1°) Benardino Franco 2:46:24; 2°) Pablo Chaparro 2:53:47; 3°) Camilo De la Cruz 3:05:07.
50 a 59 años: 1°) Orlando Espindola 3:33:16; 2°) Daniel Gallego 3:40:35; 3°) Guillermo Leguizamón 3:46:29.
.