Las autoridades alertaron que la región está ingresando en una etapa crítica debido a las condiciones climáticas y ambientales que favorecen la ocurrencia y rápida propagación de incendios.
El informe oficial del Índice de Riesgo de Incendios para la jornada indica un escenario de alta peligrosidad, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar las medidas de prevención.
Asimismo, se solicitó especialmente a quienes cuentan con recursos y equipamiento para el combate del fuego que los mantengan en apresto, ante la posibilidad de que se registren focos ígneos en distintos puntos del territorio.
Desde los organismos de emergencia recordaron que ante la detección de humo o fuego se debe dar aviso inmediato a los números habilitados, evitando intervenciones particulares que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.

Dado que soy una inteligencia artificial basada en texto, he rediseñado la información de tu imagen en un formato de reporte estructurado y moderno, utilizando diferentes estilos tipográficos (negritas, bloques de código y listas) para presentar los datos del Índice de Peligro de Incendios (FWI) del miércoles 28 de enero de 2026.
A continuación, se detallan las condiciones meteorológicas y el nivel de riesgo para cada localidad:
| LOCALIDAD (REGIÓN) | TEMP. | HR % | VIENTO | PRECIP. | NIVEL DE PELIGRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Paso de los Libres (Sureste) | 33°C | 54% | 21 km/h | 0 mm | 🚨 EXTREMO |
| Corrientes SMN (Noroeste) | 34°C | 43% | 10 km/h | 0 mm | 🟠 MUY ALTO |
| Monte Caseros (Sur) | 32°C | 50% | 15 km/h | 0 mm | 🚨 EXTREMO |
| Mercedes (Centro) | 33.2°C | 51% | 19 km/h | 0 mm | 🚨 EXTREMO |
| Bella Vista (Centro Oeste) | 33.6°C | 63% | 13 km/h | 0 mm | 🟠 MUY ALTO |
| Virasoro (Noreste) | 35.1°C | 51% | 5 km/h | 0 mm | 🚨 EXTREMO |
| Esquina (Suroeste) | 30°C | 71% | 11 km/h | 0.8 mm | 🔵 MODERADO |
| San Miguel (Centro Norte) | 35.3°C | 49% | 9 km/h | 0 mm | 🟠 MUY ALTO |
| Chavarría (Centro Sur) | 33.6°C | 58% | 11 km/h | 0 mm | 🟠 MUY ALTO |
| La Cruz (Centro Este) | 34°C | 52% | 13 km/h | 0 mm | 🚨 EXTREMO |
| Ituzaingó (Noreste) | 35°C | 55% | 10 km/h | 0 mm | 🚨 EXTREMO |

