La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) publicó la nueva tabla del monotributo, actualizada 16,85 por ciento según la inflación del primer semestre relevada por el Indec. El esquema rige entre julio y diciembre, y es la referencia para el segundo trámite de recategorización del año, que se puede hacer hasta el 5 de agosto.
Cuánto se puede facturar en cada categoría
Con el reajuste, el tope de facturación anual para seguir siendo monotributista subió a 126.610.838,75 pesos. Estos son los límites por categoría:
| Categoría | Facturación máxima anual |
|---|---|
| A | $12.009.410,45 |
| B | $17.595.182,74 |
| C | $24.670.494,31 |
| D | $30.628.651,43 |
| E | $36.028.231,33 |
| F | $45.151.659,41 |
| G | $53.995.798,87 |
| H | $81.924.660,37 |
| I | $91.699.761,90 |
| J | $105.012.519,20 |
| K | $126.610.838,75 |
Cuánto se paga por mes desde agosto
Los nuevos importes mensuales -que combinan impuesto integrado, aporte jubilatorio y obra social- también subieron 16,85 por ciento y se abonarán a partir de agosto. Para actividades de servicios:
| Categoría | Impuesto integrado | Jubilación | Obra social | Total |
|---|---|---|---|---|
| A | $5.585,77 | $18.246,86 | $25.694,55 | $49.527,18 |
| B | $10.612,98 | $20.071,55 | $25.694,55 | $56.379,08 |
| C | $18.246,86 | $22.078,71 | $25.694,55 | $66.020,12 |
| D | $29.790,79 | $24.286,58 | $30.535,56 | $84.612,93 |
| E | $55.857,73 | $26.715,24 | $37.238,48 | $119.811,45 |
| F | $78.573,20 | $29.386,76 | $42.824,25 | $150.784,21 |
| G | $142.995,76 | $41.141,46 | $46.175,72 | $230.312,94 |
| H | $409.623,31 | $57.598,04 | $55.485,33 | $522.706,68 |
| I | $814.591,79 | $80.637,26 | $68.518,81 | $963.747,86 |
| J | $977.510,14 | $112.892,16 | $76.897,46 | $1.167.299,76 |
| K | $1.368.514,20 | $158.049,02 | $87.882,82 | $1.614.446,04 |
Para comercio, las categorías A y B pagan lo mismo que en servicios. Desde la C en adelante, los montos son menores:
| Categoría | Impuesto integrado | Jubilación | Obra social | Total |
|---|---|---|---|---|
| C | $16.757,32 | $22.078,71 | $25.694,55 | $64.530,58 |
| D | $27.742,67 | $24.286,58 | $30.535,56 | $82.564,81 |
| E | $44.313,79 | $26.715,24 | $37.238,48 | $108.267,51 |
| F | $57.719,64 | $29.386,76 | $42.824,25 | $129.930,65 |
| G | $71.497,87 | $41.141,46 | $46.175,72 | $158.815,05 |
| H | $204.811,64 | $57.598,04 | $55.485,33 | $317.895,01 |
| I | $325.836,71 | $80.637,26 | $68.518,81 | $474.992,78 |
| J | $391.004,07 | $112.892,16 | $76.897,46 | $580.793,69 |
| K | $456.171,40 | $158.049,02 | $87.882,82 | $702.103,24 |
Otros valores que se actualizaron
Junto con los montos anteriores, Arca también ajustó el precio máximo admitido para productos vendidos por un monotributista y los topes de alquileres devengados anualmente por locales afectados a la actividad:
| Concepto | Nuevo valor |
|---|---|
| Precio máximo por producto | $716.840,77 |
| Alquileres anuales (categorías A y B) | $2.792.886,15 |
| Alquileres anuales (categorías C y D) | $3.816.944,41 |
| Alquileres anuales (categorías E y F) | $4.841.002,66 |
| Alquileres anuales (categoría G) | $5.771.964,69 |
| Alquileres anuales (categorías H, I, J y K) | $8.378.658,45 |
Cómo y cuándo recategorizarse
El trámite es online, con clave fiscal, a través del sitio o la aplicación de Arca, donde figura un aviso para quienes deben recategorizarse, o buscando el servicio interactivo Monotributo. Quienes tienen al menos 12 meses en el régimen y facturan electrónicamente cuentan con un mecanismo simplificado: el sistema precarga los ingresos del período de referencia y el contribuyente solo debe confirmarlos o corregirlos.
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Plazo de recategorización | Hasta el 5 de agosto, 23.59 |
| Período de facturación a evaluar | Julio de 2025 a junio de 2026 |
| Vigencia de los nuevos montos | Agosto de 2026 a enero de 2027 |
| Próxima actualización de la tabla | Enero de 2027 |
No deben recategorizarse quienes llevan menos de seis meses en el régimen ni quienes, según sus ingresos y demás variables, no cambian de categoría. Quienes tienen entre seis meses y un año en el monotributo deben proyectar sus ingresos de forma anualizada para saber en qué categoría quedan.
Una vez cerrado el período de recategorización, Arca controla las declaraciones y puede reubicar de oficio a quienes no se ajustan a su categoría real. Tras el trámite de febrero pasado, el organismo notificó a 220.426 contribuyentes que serían reubicados, de los cuales 24.646 presentaron disconformidad o recurso de apelación, según datos obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública.
Quiénes no pagan aportes a la seguridad social
Solo abonan el componente del impuesto integrado -sin aportes jubilatorios ni de obra social- quienes ya realizan aportes por estar en relación de dependencia, los menores de 18 años, quienes adhirieron al monotributo únicamente por locación de bienes muebles o inmuebles, y quienes se jubilaron antes de julio de 1994.

